2025 | |||
week vrijdag/vrijdag | weekend vrijdag/maandag | midweek maandag/vrijdag | week maandag/maandag |
24-10 € 465 | 24-10 € 340 | 27-10 € 340 | |
03-11 € 275 | 03-11 € 425 | ||
07-11 € 425 | 07-11 € 275 | 10-11 € 275 | |
28-11 € 425 | 28-11 € 275 | 01-12 € 275 | 01-12 € 425 |
05-12 € 425 | 05-12 € 275 | 08-12 € 275 | 08-12 € 425 |
12-12 € 425 | 12-12 € 275 | 15-12 € 275 | |
kerst aankomst zaterdag 20-12 / 27-12 €670 | |||
2026 | |||
week vrijdag/ vrijdag | weekend vrijdag/ maandag | midweek maandag/ vrijdag | week maandag/ maandag |
06-02 € 388 | 06-02 € 284 | 09-02 € 284 | 09-02 € 388 |
13-02 € 471 | 13-02 € 332 | 16-02 € 332 | 16-02 € 471 |
20-02 € 471 | 20-02 € 332 | 23-02 € 332 | |
27-02 € 399 | 27-02 € 330 | 02-03 € 330 | 02-03 € 399 |
06-03 € 399 | 06-03 € 330 | 09-03 € 330 | 09-03 € 399 |
13-03 € 399 | 13-03 € 330 | 16-03 € 330 | 16-03 € 410 |
20-03 € 410 | 20-03 € 331 | 23-03 € 331 | 23-03 € 410 |
27-03 € 410 | 27-03 € 331 | 30-03 € 331 | 30-03 € 410 |
03-04 € 550 | 03-04 € 390 | 06-04 € 550 | 06-04 € 516 |
10-04 € 516 | 10-04 € 339 | 13-04 € 339 | 13-04 € 516 |
17-04 € | 17-04 € | 20-04 € 460 | 20-04 € 677 |
24-04 € 670 | 24-04 € 480 | 27-04 € 480 | 27-04 € 677 |
01-05 € 704 | 01-05 € 450 | 04-05 € 450 | 04-05 € 704 |
08-05 € 704 | 08-05 € 450 | 11-05 € 450 | 11-05 € 704 |
15-05 € 732 | 15-05 € 480 | 18-05 € 480 | 18-05 € 732 |
22-05 € 732 | 22-05 € 480 | 25-05 € 480 | 25-05 € 732 |
29-05 € 732 | 29-05 € 480 | 01-06 € 495 | 01-06 € ---- |
05-06 € 788 | |||
12-06 € 775 | |||
19-06 € 775 | |||
26-06 € 788 | |||
03-07 € 1040 | |||
10-07 € 1040 | |||
17-07 € 1040 | |||
24-07 € 1040 | |||
31-07 € 1040 | |||
07-08 € 1040 | |||
14-08 € 1040 | |||
21-08 € 1040 | |||
28-08 € 800 | 28-08 € 500 | 31-08 € 500 | 31-08 € 716 |
04-09 € 716 | 04-09 € 440 | 07-09 € 440 | 07-09 € 716 |
11-09 € 716 | 11-09 € 440 | 14-09 € 440 | 14-09 € 716 |
18-09 € 660 | 18-09 € 399 | 21-09 € 399 | 21-09 € 660 |
25-09 € 627 | 25-09 € 399 | 28-09 € 399 | 28-09 € 627 |
02-10 € 582 | 02-10 € 378 | 05-10 € 378 | 05-10 € 721 |
09-10 € 721 | 09-10 € 438 | 12-10 € 438 | 12-10 € 721 |
16-10 € 721 | 16-10 € 438 | 19-10 € 438 | 19-10 € 721 |
23-10 € 618 | 23-10 € 438 | 26-10 € 380 | 26-10 € 416 |
30-10 € 416 | 30-10 € 306 | 02-11 € 306 | 02-11 € 416 |
06-11 € 416 | 06-11 € 306 | 09-11 € 306 | 09-11 € 416 |
13-11 € 416 | 13-11 € 306 | 16-11 € 306 | 16-11 € 416 |
20-11 € 416 | 20-11 € 306 | 23-11 € 306 | 23-11 € 416 |
27-11 € 416 | 27-11 € 306 | 30-11 € 306 | 30-11 € 416 |
04-12 € 416 | 04-12 € 306 | 07-12 € 306 | 07-12 € 416 |
11-12 € 416 | 11-12 € 306 | 14-12 € 306 | 14-12 € 416 |
18-12 / 20-12 € 250 | |||
zondag 20-12 / zondag 27-12 € 743 | Kerst | ||
zondag 27-12 / zondag 03-01 € 765 | Oud en nieuw |
Aankomst vanaf 15.00.
Vertrek voor 10.00 .
Bijkomende kosten:
Schoonmaakkosten 60 ,-
Toeristenbelasting 2.40 p.p.p.n. 2025
2026 Toeristenbelasting 2.60 p.p.p.n.
Huisdier 5 p.d.
Energiekosten. 5.- p.d
Beddengoed is gratis inbegrepen.
Indien u interesse heeft in een bepaalde datum of gewoon een vraag heeft dan kunt u het contactformulier invullen.
Of stuur een mail naar vakantiehuisoptexel@hotmail.nl
Huis dient bij vertrek bezem schoon achter gelaten te worden. Beddengoed dient bij vertrek van de bedden gehaald te worden.
Danny en Cindy Bouland
Molenstraat 50
1719 DM Den Burg
06-20745686 Danny
06-23549698 Cindy