Prijzen en beschikbaarheid
Alle beschikbare data staan aangegeven .
Aankomst vanaf 15.00.
Vertrek voor 10.00 .
Bijkomende kosten:
Eindschoonmaak 50,-
Toeristenbelasting 2.30 p.p.p.n.
Huisdier 12.50.- voor een weekend of midweek en 22.50 voor een week.
Beddengoed is gratis inbegrepen.
Borg 50,-
Door de hoge energieprijzen zijn we genoodzaakt om 10,- per dag energietoeslag te berekenen.
Indien u interesse heeft in een bepaalde datum of gewoon een vraag heeft dan kunt u het contactformulier invullen.
Of stuur een mail naar vakantiehuisoptexel@hotmail.nl
Huis dient bij vertek bezem schoon achter gelaten te worden. Beddengoed dient bij vertrek van de bedden gehaald te worden.
Voor vragen en/of reserveringen kunt u het contactformulier invullen
Datum | Week | Weekend | Midweek |
2023 | |||
vrijdag 10-02 | 325 | 210 | --- |
vrijdag 17-02 | --- | --- | 299 |
vrijdag 24-02 | 425 | 299 | 299 |
vrijdag 03-03 | 350 | 275 | 275 |
vrijdag 17-03 | --- | 275 | --- |
vrijdag 24-03 | --- | --- | |
vrijdag 31-03 | --- | --- | --- |
vrijdag 07-04 | --- | --- | --- |
vrijdag 14-04 | --- | --- | -- |
vrijdag 21-04 | --- | --- | -- |
vrijdag 28-04 | --- | --- | --- |
vrijdag 05-05 | --- | --- | --- |
vrijdag 12-05 | -- | --- | --- |
vrijdag 19-05 | --- | --- | --- |
vrijdag 26-05 | --- | --- | --- |
vrijdag 02-06 | --- | --- | --- |
vrijdag 09-06 | --- | --- | --- |
vrijdag 16-06 | 660 | --- | --- |
vrijdag 23-06 | --- | --- | --- |
vrijdag 30-06 | 699 | --- | --- |
vrijdag 07-07 | 895 | --- | --- |
vrijdag 14-07 | --- | --- | --- |
vrijdag 21-07 | --- | --- | --- |
vrijdag 28-07 | --- | --- | --- |
vrijdag 04-08 | 925 | --- | --- |
vrijdag 11-08 | --- | --- | --- |
vrijdag 18-08 | 910 | --- | --- |
vrijdag 28-08 | 895 | --- | --- |
vrijdag 01-09 | 599 | 385 | 385 |
vrijdag 08-09 | 599 | 385 | 385 |
vrijdag 15-09 | --- | --- | --- |
vrijdag 22-09 | --- | --- | --- |
vrijdag 29-09 | --- | --- | 340 |
vrijdag 06-10 | --- | --- | --- |
vrijdag 13-10 | 650 | --- | --- |
vrijdag 20-10 | 650 | --- | --- |
vrijdag 27-10 | 345 | 250 | 250 |
vrijdag 03-11 | 345 | 250 | 250 |
vrijdag 10-11 | 345 | 250 | 250 |
vrijdag 17-11 | 345 | 250 | 250 |
vrijdag 24-11 | --- | --- | 250 |
vrijdag 01-12 | 345 | 250 | 250 |
vrijdag 08-12 | 345 | 250 | 250 |
vrijdag 15-12 | 345 | 250 | 250 |
vrijdag 22-12 | 630 | --- | --- |
vrijdag 29-12 | 650 | --- | --- |
Prijzen en beschikbaarheid onder voorbehoud