PRIJZEN 2024 | ||
WEEK VANAF VRIJDAG | WEEKEND VANAF VRIJDAG | MIDWEEK VANAF MAANDAG |
25 okt €625 | 25 okt €395 | 28 okt €395 |
01 nov €350 | 01 nov €255 | 04 nov €255 |
08 nov €350 | 08 nov €255 | 11 nov €255 |
15 nov €350 | 15 nov €255 | 18 nov €255 |
22 nov €350 | 22 nov €255 | 25 nov €255 |
29 nov €350 | 29 nov €255 | 02 dec €255 |
06 dec €350 | 06 dec €255 | 09 dec €255 |
13 dec €350 | 13 dec €255 | 16 dec €255 |
20 dec €640 | --- | --- |
27 dec €660 | --- | --- |
WEEK VANAF VRIJDAG | WEEKEND VANAF VRIJDAG | MIDWEEK VANAF MAANDAG |
Prijzen 2025 | ||
Week vanaf vrijdag | Weekend vanaf vrijdag | Midweek vanaf maandag |
03 jan €350 | 03 jan €255 | 06 jan €255 |
10 jan €350 | 10 jan €255 | 13 jan €255 |
17 jan €350 | 17 jan €255 | 20 jan €255 |
24 jan €350 | 24 jan €255 | 27 jan €255 |
31 jan €350 | 31 jan €255 | 03 feb €255 |
07 feb €350 | 07 feb €255 | 10 feb €255 |
14 feb €425 | 14 feb €299 | 17 feb €299 |
21 feb €425 | 21 feb €299 | 24 feb €299 |
28 feb €350 | 27 feb €275 | 03 mrt €275 |
07 mrt €360 | 07 mrt €295 | 10 mrt €295 |
14 mrt €360 | 14 mrt €295 | 17 mrt €295 |
21 mrt € 370 | 21 mrt €299 | 24 mrt €299 |
28 mrt €370 | 28 mrt €299 | 31 mrt €299 |
04 april €435 | 04 april €305 | 07 april €305 |
11 april € 465 | 11 april €305 | 14 april €305 |
18 april €499 | 18 april €395 | 21 april €395 |
25 april €610 | 25 april €435 | 28 april €435 |
02 mei €635 | 02 mei €410 | 05 mei €405 |
09 mei €635 | 09 mei €410 | 12 mei €405 |
16 mei €640 | 16 mei €425 | 19 mei €425 |
23 mei € 675 | 23 mei € 430 | 26 mei €430 |
30 mei €660 | 30 mei €425 | 02 juni €425 |
06 juni €710 | --- | --- |
13 juni €699 | --- | --- |
20 juni €699 | --- | --- |
27 juni €710 | --- | --- |
04 juli €925 | --- | --- |
11 juli €925 | --- | --- |
18 juli €940 | --- | --- |
25 juli €940 | --- | --- |
01 aug €940 | --- | --- |
08 aug €940 | --- | --- |
15 aug €940 | --- | --- |
22 aug €910 | --- | --- |
29 aug €710 | 29 aug €435 | 01 sept €435 |
05 sept €645 | 05 sept €395 | 08 sept €395 |
12 sept €645 | 12 sept €395 | 15 sept €395 |
19 sept € 595 | 19 sept €360 | 22 sept €360 |
26 sept €565 | 26 sept €360 | 29 sept €360 |
03 okt €525 | 03 okt €340 | 06 okt €340 |
10 okt €650 | 10 okt €395 | 13 okt €395 |
17 okt €650 | 17 okt €395 | 20 okt €395 |
24 okt €465 | 24 okt €340 | 27 okt €340 |
31 okt €375 | 31 okt €275 | 03 nov €275 |
07 nov €375 | 07 nov €275 | 10 nov €275 |
14 nov €375 | 14 nov €275 | 17 nov €275 |
21 nov €375 | 21 nov €275 | 24 nov €275 |
28 nov €375 | 28 nov €275 | 01 dec €275 |
05 dec €375 | 05 dec €275 | 08 dec €275 |
12 dec €375 | 12 dec €275 | 15 dec €275 |
Zaterdag 20 dec €670 | --- | --- |
zaterdag 27 dec €690 | --- | --- |
Aankomst vanaf 15.00.
Vertrek voor 10.00 .
Bijkomende kosten:
Schoonmaakkosten 60 ,-
Toeristenbelasting 2.40 p.p.p.n. 2025
Huisdier 4.50 p.d.
Energiekosten. 5.- p.d.
Beddengoed is gratis inbegrepen.
Indien u interesse heeft in een bepaalde datum of gewoon een vraag heeft dan kunt u het contactformulier invullen.
Of stuur een mail naar vakantiehuisoptexel@hotmail.nl
Huis dient bij vertrek bezem schoon achter gelaten te worden. Beddengoed dient bij vertrek van de bedden gehaald te worden.
Danny en Cindy Bouland
Molenstraat 50
1719 DM Den Burg
06-20745686 Danny
06-23549698 Cindy
FEESTDAGEN 2024
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024
Zomervakantie 06 juli t/m 1 september
Herfstvakantie 19 oktober t/m 3 november
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari
Feestdagen 2025
Goede vrijdag Vrijdag, 18 April 2025
Pasen Zondag 20, maandag 21 April 2025
Koningsdag Zaterdag, 26 April 2025
Bevrijdingsdag Maandag, 5 Mei 2025
Hemelvaartsdag Donderdag, 29 Mei 2025
Pinksteren Zondag, 8 Juni, Maandag 9 juni 2025
Kerstmis Donderdag 25 , vrijdag 26, December 2025
Oudjaar Woensdag, 31 december 2025
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 2 maar